Berbagai Istilah Komputer, Internet, dan Umum
Berikut ini adalah daftar berbagai istilah komputer, internet, dan umum yang sering dijumpai dalam bahasa Inggris serta terjemahannya. Daftar ini disusun dari berbagai sumber dengan harapan akan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.
| Inggris | Indonesia |
| back up | (rekam) cadangan |
| administration | administrasi |
| Tax Dispute Administration | Administrasi Sengketa Pajak (ASP) |
| user agent | agen pengguna |
| directory user agent | agen pengguna direktori |
| directory system agent | agen sistem direktori |
| message transfer agent | agen transfer pesan |
| agenda | agenda |
| Aggregation | Agregasi |
| Non-litigation Adjudication | Ajudikasi Non Litigasi |
| user friendly | akrab pengguna |
| character | aksara; karakter |
| access | akses |
| random access | akses acak |
| secure access | akses aman |
| Access to Information | Akses Informasi |
| physical delivery access | akses pengiriman fisik |
| Notarial Deed | Akta Notaris |
| Brand Activation | Aktivasi Merek |
| Brand Acivation | Aktivasi Merek |
| Investing Activities | Aktivitas Investasi |
| Financing Activities | Aktivitas Pendanaan |
| Land Acquisition | Akuisisi tanah |
| Accumulated Revaluation of Fair Value Investment | Akumulasi Penyesuaian Nilai Wajar Investasi |
| Accumulated Depreciation | Akumulasi Penyusutan |
| Compensating Balance | Akun Kompensasi |
| account | akun; rekening |
| Performance Accountability of Government Institution | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |
| Public Accountant | Akuntan Publik |
| Foreign Public Accountant | Akuntan Publik Asing |
| Accounting and Financial Reporting | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) |
| Local Financial Accounting | Akuntansi Keuangan Daerah |
| Transfer Accounting to Local Government | Akuntansi Transfer ke Daerah |
| Transfer Acounting to Local Government | Akuntansi Transfer ke Daerah |
| accurate | akurat |
| address | alamat |
| O/R address | alamat O/R |
| IP (identification personal) address | alamat PI (personal identifikasi) |
| Fiscal Tool(s) | Alat Fiskal |
| Assessment Tool(s) | Alat Penilaian |
| tools | alat, perkakas |
| tools | alat; perkakas |
| algorithm | algoritma |
| alias | alias |
| shift | alih |
| Cash Inflow | Aliran Dana Masuk |
| Discounted Cash Flow | Aliran Kas Terdiskonto |
| Basic Allocation | Alokasi Dasar |
| envelope | amplop |
| sister company | anak perusahaan |
| programmer analyst | analis pemrogram; analis programer |
| Workload Analysis | Analisa Beban Kerja (ABK) |
| Analysis and Tracking of Asset Performance | Analisa dan Pelacakan Kinerja Aset |
| Feasibility Study | Analisa Kelayakan |
| Analysis of Enterprise Financial Report | Analisa Laporan Keuangan Perusahaan |
| Analysis of Enterprise Financial Performance Report | Analisa Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan |
| Analysis of Enterprise Financial Performace Report | Analisa Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan |
| analytic | analisis |
| Social Cost-Benefit Analysis | Analisis Biaya dan Manfaat Sosial |
| Business Impact Analysis | Analisis Dampak Bisnis |
| Component Failure Impact Analysis | Analisis Dampak Kegagalan Komponen |
| Local Financial Analysis and Evaluation | Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah |
| data anaysis | analisis data |
| Training Needs Assessment/Analysis | Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) |
| Systems Failure Analysis | Analisis Ketiadaan/Kegagalan Sistem |
| Financial Analysis | Analisis Keuangan |
| Environmental Impact Assessment | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) |
| Stakeholder Analysis | Analisis Pemangku Kepentingan |
| Land Development Analysis | Analisis Pengembangan Tanah |
| Local Economic Analysis | Analisis Perekonomian Daerah |
| Demand and Supply Analysis | Analisis Permintaan dan Penawaran |
| means-end analysis | analisis rerata-akhir |
| wide variety of | aneka ragam |
| Gender-Responsive Budgeting | Anggaran Berbasis Gender |
| Performance-Based Budgeting | Anggaran Berbasis Kinerja |
| State Budget | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) |
| Revised State Budget | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) |
| Baseline | Angka Dasar |
| Credit Point for Trainer(s) | Angka Kredit Widyaiswara |
| animation | animasi |
| down | anjlok |
| work station | anjungan kerja |
| interface | antarmuka |
| Application Programming Interface | Antarmuka Pemrograman Aplikasi |
| user interface | antarmuka pengguna |
| Anti-Fraud | Anti Penipuan |
| antivirus | antivirus |
| Government Internal Supervisory Apparatus | Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) |
| application | aplikasi |
| Interface Application | Aplikasi Antar Muka |
| desk application | aplikasi meja |
| Withdrawal Application | Aplikasi Penarikan Dana (APD) |
| Management Application of State-Owned Asset | Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) |
| Cash Forecasting Application of State Treasury Service Office | Aplikasi Perencanaan Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (APK) |
| Cash Forecasting Application of Working Unit(s) | Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS) |
| Management Information System Application of State Receivable and Auction | Aplikasi Sistem Informasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang |
| Active Records | Arsip Aktif |
| electronic archive | arsip elektronik |
| Electronic Record | Arsip Elektronik |
| Inactive Records | Arsip Inaktif |
| Vital Records | Arsip Vital |
| Archivist | Arsiparis |
| Other Economic Flows | Arus Ekonomi Lainnya |
| Net Cash Flow | Arus Kas Bersih |
| Discounted Cash Flow | Arus Kas Didiskontokan |
| Before-Tax Cash Flow | Arus Kas Sebelum Pajak |
| After-Tax Cash Flow | Arus Kas Setelah Pajak |
| Capital Movement | Arus/Perpindahan Modal |
| Tangible Asset(s) | Aset Berwujud |
| Financial Asset(s) | Aset Keuangan |
| Current Asset(s) | Aset Lancar |
| Non-Financial Asset(s) | Aset Non Keuangan |
| Non-Productive Asset(s) | Aset Non Produksi |
| Deferred Tax Asset(s) | Aset Pajak Tangguhan |
| Ex-Confiscated Asset(s) of Customs and Excises | Aset Tegahan Eks Bea dan Cukai |
| Fixed Asset(s) | Aset Tetap |
| Intangible Asset(s) | Aset Tidak Berwujud |
| Non-Current Asset(s) | Aset Tidak Lancar |
| Ageing Asset & Ageing Population | Aset Tua (Berumur) & Populasi Tua (Berumur) |
| Ageing Asset(s) & Ageing Population | Aset Tua (Berumur) & Populasi Tua (Berumur) |
| Heritage Asset | Aset Warisan |
| Hertiage Asset(s) | Aset Warisan |
| Future Asset(s) | Aset Yang Akan Datang |
| Existing Asset(s) | Aset Yang Telah Ada |
| Teaching Assistant | Asisten Pengajar |
| Public Accountant Professional Association | Asosiasi Profesi Akuntan Publik |
| Professional Assessor | Assessor Profesional |
| Senior Manager of Information and Documentation | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
| attribute | atribut |
| Rule of Thumb | Aturan Dasar |
| Joint Audit | Audit Bersama |
| External Audit | Audit Eksternal |
| Legal Audit | Audit Hukum |
| Internal Audit | Audit Internal |
| Customs and Excises Audit | Audit Kepabeanan |
| Land Audit | Audit Tanah |
| Auditee | Auditi yang Diperiksa |
| Auditor | Auditor/Pemeriksa |
| Archive Authentication | Autentikasi Arsip |
| debug | awakutu |
| Legal Entity | Badan Hukum |
| Fiscal Policy Agency | Badan Kebijakan Fiskal |
| Financial Education and Training Agency | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
| Business Entity | Badan Usaha |
| Local-Owned Enterprises | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
| State-Owned Enterprises | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| chart | bagan |
| Chart of Accounts | Bagan Akun Standar (BAS) |
| conclusion part | bagian kesimpulan |
| Share of Results of Associates | Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi |
| Learning Materials | Bahan Ajar |
| natural language | bahasa alami |
| programming language | bahasa pemrograman |
| Polish | bahasa Polandia |
| Auction House | Balai Lelang |
| auto-reply | balasan otomatis |
| back | balik; belakang |
| feedback | balikan; umpan balik |
| generate | bangkitkan |
| wake up | bangun |
| Build Own Transfer | Bangun Guna Serah |
| Systemically Important Bank (SIB) | Bank Berdampak Sistemik |
| Liquidated Banks | Bank Dalam Likuidasi (BDL) |
| data bank | bank data |
| Bank Guarantee | Bank Garansi |
| Beneficiary Bank | Bank Penerima |
| Commercial Bank as State Cash Placement Counterpart | Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (Bumpun) |
| Commercial Bank | Bank Umum/Bank Komersial |
| Collecting Agent | Bank/Pos Persepsi |
| verset | bantahan, banding |
| keypad | bantalan kunci |
| help | bantuan |
| Mutual Legal Assistance | Bantuan Hukum timbal balik |
| School Operational Assistance | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) |
| Undefined Status Government Assistance | Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) |
| Social Assistance | Bantuan Sosial |
| Personal effects | Barang bawaan |
| Collateral | Barang Jaminan |
| Taxable Goods | Barang Kena Pajak (BKP) |
| Commercial Goods | Barang Komersil |
| State-Owned Asset(s) | Barang Milik Negara |
| Sunken Treasure | Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) |
| Seized State Asset(s) | Barang Rampasan Negara (BRN) |
| Goods claimed by the state | Barang yang dikuasai negara |
| Unclaimed goods | Barang yang dinyatakan tidak dikuasai |
| Goods that become state property | Barang yang menjadi milik negara |
| row | baris |
| Bond Swap | Barter Obligasi |
| recent | baru-baru ini |
| base | basis |
| Accrual Basis | Basis Akrual |
| Personal Profile Database | Basis Data Profil Pribadi |
| Cash Towards Accrual Basis | Basis Kas Menuju Akrual |
| home base | basis pangkal |
| knowledge base | basis pengetahuan |
| Knowledge Base | Basis Pengetahuan |
| cancel | batal |
| Void ab Initio | Batal Demi Hukum |
| bar | batang |
| toolbars | batang alat; batang perkakas |
| spacebar | batang spasi |
| status bar | batang status |
| taskbar | batang tugas |
| border | batas |
| Interest-Rate Cap | Batas Atas Suku Bunga |
| Land Capping | Batas Kenaikan Harga Tanah yang Ditanggung Pemerintah |
| Spending Limits | Batas Maksimal Penggunaan Dana |
| Customs and Excises | Bea Cukai |
| Export Duty(ies) | Bea Keluar |
| Auction Fee | Bea Lelang |
| Import Duty | Bea Masuk |
| Import Duty(ies) | Bea Masuk |
| Countervailing Duty(ies) | Bea Masuk Imbalan |
| Retaliation | Bea Masuk Tindakan Pembalasan |
| Acquisition Duty of Right on Land and Building | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| Scholarship | Beasiswa |
| Intangible Amortization Cost | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud |
| Interest and Finance Charge | Beban Bunga dan Keuangan |
| work load | beban kerja |
| Non?Operating Cost | Beban Non Operasional |
| Operating Cost | Beban Operasional |
| Income Tax Expense | Beban Pajak Penghasilan |
| Selling Expense | Beban Penjualan |
| Debt Allowance Cost | Beban Penyisihan Utang |
| Depreciation Cost for Fixed Asset(s) | Beban Penyusutan Aset Tetap |
| Inventory Cost | Beban Persediaan |
| Cost of Revenue | Beban Pokok Pendapatan |
| Deferred Charge | Beban Tangguhan |
| General and Administrative Expenses | Beban Umum dan Administrasi |
| Accrued Expense | Beban yang Masih Harus Dibayar |
| Work from home | bekerja dari rumah |
| split | belah |
| Bench Learning | Belajar dan Tukar Pengalaman |
| Expenditure | Belanja |
| Social Assistance Expenditure | Belanja Bantuan Sosial |
| Goods Expenditure | Belanja Barang |
| Grant Expenditure | Belanja Hibah |
| Other Expenditure | Belanja Lain-lain |
| Capital Expenditure | Belanja Modal |
| Personnel Expenditure | Belanja Pegawai |
| Pension Expenditure | Belanja Pensiun |
| Subsidy Expenditure | Belanja Subsidi |
| Leveraged Buyout | Beli Utang |
| Personal Property | Benda Bergerak |
| Tangible Goods | Benda yang Nyata |
| Revenue Treasurer | Bendahara Penerimaan |
| Expenditure Treasurer | Bendahara Pengeluaran |
| State General Treasurer | Bendahara Umum Negara (BUN) |
| autoshapes | bentuk otomatis |
| Litigation | Beracara di Pengadilan |
| wide variety of | berbagai macam |
| computer aided | berbantuan komputer |
| entitled to | berhak atas |
| Official Report of Negotiation | Berita Acara Hasil Negosiasi |
| Official Report of Auction | Berita Acara Hasil Pelelangan |
| Official Report of Direct Procurement | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung |
| Official Report of Clarification | Berita Acara Klarifikasi |
| Official Report of Examination Implementation | Berita Acara Pelaksanaan Ujian |
| Official Report of Payment | Berita Acara Pembayaran |
| Official Report of Investigation | Berita Acara Pemeriksaan |
| Official Report of Loan Approval | Berita Acara Pengambilan Keputusan Utang |
| Official Report of Completion | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan |
| Official Report of Document Handover | Berita Acara Serah Terima Dokumen |
| Official Report of Work Handover | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan |
| Minutes of Hearing | Berita Acara Sidang (BAS) |
| file | berkas |
| Digital Dossier | Berkas Digital |
| master file | berkas induk |
| Case Files of State Receivables | Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) |
| closed file | berkas tertutup |
| thank to | berkathomepage |
| top-shelf | berkualitas tinggi; unggulan |
| Retroactive | Berlaku Surut |
| subscribe | berlangganan |
| clear | bersih; bersihkan |
| Administration Fees of State Receivables Management | Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) |
| Deferred Exploration and Development Expenditures | Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan |
| Living Cost | Biaya Hidup |
| Construction Cost | Biaya Konstruksi |
| Service Cost | Biaya Layanan |
| Cost of Equity | Biaya Modal |
| Weighted Average Cost of Capital | Biaya Modal Rata-rata Tertimbang |
| Weighted Average Cost of Capital (WACC) | Biaya Modal Rata-rata Tertimbang |
| Reproduction Cost | Biaya Pembuatan Baru |
| Maintenance Cost | Biaya Pemeliharaan |
| Funding Cost | Biaya Pendanaan |
| Tuition Fee | Biaya Pendidikan |
| Full Cost | Biaya Penuh |
| Project Cost | Biaya Proyek |
| Realizable Cost | Biaya Realisasi |
| Fixed Rental Fee | Biaya Sewa Tetap |
| Life-Cycle Cost | Biaya Siklus-Hidup |
| Cost of Debt | Biaya Utang |
| bar | bilah |
| Working Paper Assistance | Bimbingan Kertas Kerja |
| binary | biner |
| frame | bingkai |
| mainframe | bingkai induk; kerangka induk |
| bit | bit |
| byte | bita |
| body | bodi; badan |
| bps | bps |
| create new | buat baru |
| draw table | buat tabel |
| append | bubuh |
| open | buka |
| out of the ordinary | bukan hal luar biasa |
| proof of delivery service | bukti layanan pengiriman |
| Commitment Application Number | Bukti Pengesahan Kontrak |
| Preliminary Evidence | Bukti Permulaan |
| address book | buku alamat |
| General Ledger | Buku Besar |
| share workbook | buku kerja bersama |
| Curriculum Book | Buku Kurikulum |
| bullet | bulet |
| Technical Bulletin of Government Accounting Standards | Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintah |
| fallout shelter | bunker anti nuklir |
| delete item | butir hapus |
| Public Accountant Office Branch | Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP) |
| Public Appraiser Office Branch | Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) |
| count | cacah |
| International Reserves | Cadangan Internasional |
| Secondary Reserves | Cadangan Sekunder |
| hard disk | cakram keras |
| find | cari/ temukan |
| Notes to the Financial Statements | Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) |
| wizard | cekatan|otomatis |
| Fiscal Gap | Celah Fiskal |
| Competency Gap | Celah Kompetensi |
| cetak | |
| print screen | cetak layar |
| print out | cetakan |
| retry | coba lagi |
| Excise | Cukai |
| Customs and Excises Teritory | Daerah Pabean |
| Records Inventory | Daftar Arsip |
| Asset Register | Daftar Aset |
| Budget Execution (Allotment) Document | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) |
| List of Pension Payments | Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem) |
| Summary Sheet | Daftar Rangkuman |
| Proposed List of Credit Point | Daftar Usulan Angka Kredit |
| Proposed List of Credit Point(s) Assessment | Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) |
| in terms | dalam hal |
| in a Snap | dalam sekejap |
| Education Endowment Fund | Dana Abadi Pendidikan |
| General Allocation Fund | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Initial Deposit | Dana Awal |
| Revenue Sharing Fund | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Revenue Sharing Fund of Tax | Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak |
| Revenue Sharing Fund of Land and Building Tax | Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| Revenue Sharing Fund of Geothermal | Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi |
| Revenue Sharing Fund of Fishery | Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan |
| Revenue Sharing Fund of General Mining | Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum |
| Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) |
| Revenue Sharing Fund of Oil and Gas | Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas |
| Revenue Sharing Fund of Income Tax | Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) |
| Revenue Sharing Fund of Natural Resources | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam |
| Revenue Sharing Fund of Forestry | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan |
| Revolving Fund | Dana Bergulir |
| Land Acquisition Revolving Fund | Dana Bergulir Pembebasan Tanah |
| Land (Acquisition) Revolving Fund | Dana Bergulir Pembebasan Tanah |
| Education Reserve Fund | Dana Cadangan Pendidikan |
| Viability Gap Fund | Dana Dukungan Kelayakan |
| Viability Gap Fund (VGF) | Dana Dukungan Kelayakan |
| Local Incentive Fund | Dana Insentif Daerah |
| Foreign Fund | Dana Luar Negeri |
| Special Autonomy Fund | Dana Otonomi Khusus (Otsus) |
| Special Autonomy and Adjustment Fund | Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian |
| Sinking Fund | Dana Pembayaran Utang |
| Public Fund | Dana Pemerintah |
| National Education Development Fund | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) |
| Balance Fund | Dana Perimbangan |
| Local Government Project and Decentralization Fund | Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi |
| Infrastructure Additional Fund | Dana Tambahan Infrastruktur |
| reliable | dapat diandalkan |
| get | dapatkan |
| Online | daring |
| Tax Basis | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) |
| data | data |
| electronic data | data elektronik |
| Reconciled Data | Data Hasil Rekonsiliasi |
| input data | data masukan |
| Cancel?Out Match Data | Data Sama yang Dibatalkan |
| viewdata | data tilik |
| master data | data utama; data induk |
| power | daya |
| Debtor | Debitur |
| Debtor Write Off (DWO) | Debitur Hapus Buku |
| Bad Debtor | Debitur Nakal |
| deduction | deduksi |
| Current Account Deficit | Defisit Transaksi Berjalan |
| set-top box | dekoder (STB) |
| forward | depan |
| Time Deposit | Deposito Berjangka |
| Deposit on Call | Deposito dengan Perjanjian |
| computer aided design (CAD) | desain berbantuan komputer (DBK) |
| apply design | desain terapan |
| design | desain; rancangan |
| graphic designer | desainer grafis |
| decimal | desimal |
| Information Desk | Desk Informasi |
| active desktop | destop aktif |
| Devaluation | Devaluasi |
| Board of Supervisors | Dewan Pengawas (Dewas) |
| Board of Trustees | Dewan Penyantun (Dentun) |
| Regency Legislative Council | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) |
| Municipal Legislative Council | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) |
| Provincial Legislative Council | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) |
| House of Representatives | Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) |
| in the future | di masa mendatang |
| digit | digit |
| digital | digital |
| Legally Permissible | Diizinkan oleh Peraturan |
| Training | Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) |
| Functional Training | Diklat Fungsional |
| Property Appraiser Training for Local Government Employees | Diklat Penilai Properti bagi Pegawai Pemerintah Daerah |
| Pre-Departure Training | Diklat Persiapan Ke Luar Negeri |
| Level III Leadership Training | Diklat Pimpinan Tingkat III |
| Level IV Leadership Training | Diklat Pimpinan Tingkat IV |
| Basic Substantive Technical Training | Diklat Teknis Substantif Dasar |
| Specialist Substantive Technical Training | Diklat Teknis Substantif Spesialis |
| General Technical Training | Diklat Teknis Umum |
| Directorate General of Budget | Direktorat Jenderal Anggaran |
| Directorate General of Customs and Excise | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Directorate General of State Assets Management | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Directorate General of Taxes | Direktorat Jenderal Pajak |
| Directorate General of Budget Financing and Risk Management | Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko |
| Directorate General of Treasury | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| Directorate General of Fiscal Balance | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| directory | direktori |
| shareable directory | direktori terbagi |
| thanks to | disebabkan oleh |
| diskette | disket |
| cartridge disk | disket kartu |
| floppy disk | disket liuk; cakram liuk |
| optical disk | disket optik |
| disc | disket/ cakram/ diska |
| discuss | diskusi |
| Borne by Government | Ditanggung Pemerintah (DTP) |
| received | diterima |
| Cash Dividend | Dividen Kas |
| document | dokumen |
| Packing List | Dokumen Data Kemasan &Berat Barang |
| electronic document | dokumen elektronik |
| other documents | dokumen lain |
| Customs and Excises Documents | Dokumen Pabean |
| Complementary Customs and Excises Documents | Dokumen Pelengkap Pabean |
| Application Technical Document (ATD) | Dokumen Teknis Aplikasi |
| eCommerce | eDagang |
| edit | edit |
| spelling | ejaan |
| Financial Econometrics WIKI | Ekonometrika Keuangan |
| Court Execution | Eksekusi Pengadilan |
| User Expectations | Ekspektasi Pengguna |
| export | ekspor |
| in-depth | ekstensif |
| Equity | Ekuitas Dana |
| Investment Equity | Ekuitas Dana Investasi |
| Current Equity | Ekuitas Dana Lancar |
| encryption | enkripsi |
| enter | enter |
| Physical Entity | Entitas Fisik |
| entry | entri |
| keyboard entry | entri papan ketik; entri papan tombol |
| episode | episode |
| The Ethics of Civil Service Leadership | Etika Kepemimpinan Aparatur |
| Design Evaluation | Evaluasi Desain |
| Physical Evaluation | Evaluasi Fisik |
| Job Evaluation | Evaluasi Jabatan |
| Performance Evaluation | Evaluasi Kinerja |
| Project Evaluation | Evaluasi Proyek |
| fax | faks |
| facsimile | faksimile |
| Critical Success Factors | Faktor-faktor Keberhasilan Kritikal |
| Invisible Factors | Faktor-faktor Tak Kasat Mata |
| Tax Invoice | Faktur Pajak |
| Standard Tax Invoice | Faktur Pajak Standar |
| Invoice | Faktur Penjualan |
| Conceptual Phase | Fase Konseptual |
| Operational Phase | Fase Operasional |
| Completion Phase | Fase Penyelesaian |
| Tax Allowance | Fasilitas Perpajakan |
| tracing facility | fasilitas perunutan |
| movie | film |
| Departure Tax | Fiskal Luar Negeri (FLN) |
| Customer Focus | Fokus pada Pelanggan |
| format | format |
| autoformat | format otomatis, otoformat |
| formula | formula, rumus |
| Financial System Stability Coordination Forum | Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) |
| Vital Business Function | Fungsi Bisnis Vital |
| evaluation function | fungsi evaluasi |
| merge | gabung |
| Central Government Civil Servant Salary | Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat |
| error | galat |
| Error | galat |
| Image | Gambar |
| picture | gambar |
| auto clip art | gambar klip otomatis |
| draw | gambar; lukis |
| Road Map | Gambaran (Peta) Strategi |
| multiple of firing | ganda penyalaan |
| replace | ganti |
| rename | ganti judul, nama ulang |
| underline | garis bawah |
| gridline | garis kisi |
| gridlines | garis kisi |
| slash | garis miring |
| back slash | garis miring kiri |
| Coastline | Garis Pantai |
| line | garis; jalur |
| Liquefied Petroleum Gas | Gas Cair Minyak Tanah |
| Liquefied Natural Gas | Gas Cair Natural |
| Gadget | gawai |
| style | gaya |
| percent style | gaya persentase |
| Storefront | Gerai |
| gateway | gerbang |
| gigabyte | gigabita |
| abort | gugurkan |
| cluster | gugus/ rumpun |
| Door prize | hadiah lawang |
| Right to Build | Hak Guna Bangunan |
| Right to Cultivate | Hak Guna Usaha |
| Right of Reply | Hak Jawab |
| Intellectual Property Rights | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) |
| Financial Interest | Hak Kepemilikan secara Finansial |
| Member Judge(s) | Hakim Anggota |
| Presiding Judge | Hakim Ketua |
| fool proof | hal sepele |
| landing page | halaman landas |
| whole page | halaman utuh |
| web pages | halaman web |
| Trade Barrier | Hambatan Perdagangan |
| delete | hapus |
| erase | hapus |
| remove | hapus |
| Purchase Price | Harga Beli |
| Base Price | Harga Dasar |
| Contract Price | Harga Kontrak |
| Owner Estimate | Harga Perkiraan Sendiri |
| affordable price | harga terjangkau |
| affordable prices | harga terjangkau |
| Marital Property | Harta Gono Gini |
| Contingent Asset(s) | Harta Kontingen |
| Capital Asset(s) | Harta Modal/Aktiva Tetap |
| Bankruptcy Estate / Receiver | Harta Pailit /Kurator |
| Hybrid | hibrida |
| on | hidup, on |
| start up | hidupkan |
| esc | hindar; keluar balik |
| esc(ape) | hindar; keluar balik |
| hyperlink | hipertaut |
| horizontal | horizontal |
| hub | hub |
| Central and Local Financial Relations | Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah |
| State Administrative Law | Hukum Administrasi Negara |
| Applicable Law | Hukum yang Berlaku |
| upper case | huruf besar |
| font | huruf; fonta |
| Hebrew | Ibrani |
| Training Needs Identification | Identifikasi Kebutuhan Diklat |
| ID | identitas |
| identity | identitas (ID); tanda kenal |
| identity (ID) | identitas (ID); tanda kenal |
| Exit Permit | Ijin ke Luar Negeri |
| Mining License | Ijin Usaha Pertambangan (IUP) |
| Investment Climate | Iklim Investasi |
| emoticon | ikon emosi |
| Collecting Agent Services Fee | Imbal Jasa Bank/Pos Persepsi |
| Guarantee Fee | Imbal Jasa Penjaminan |
| Accrued Return | Imbalan Berjalan |
| Interest Compensation | Imbalan Bunga |
| Temporary Admission | Impor Sementara |
| Import for Home Use | Impor Untuk Dipakai |
| Importer | Importir |
| index | indeks |
| Indonesia Composite Index | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| Construction Cost/Price Index | Indeks Kemahalan Konstruksi |
| Organizational Health Index | Indeks Kesehatan Organisasi (OHI) |
| Human Development Index | Indeks Pembangunan Manusia |
| indent | inden |
| hanging indent | inden macet |
| expiry date indication | indikasi tanggal kedaluwarsa |
| Achievement Indicators | Indikator Keberhasilan |
| Key Performance Indicators | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| deductive inference | inferensi deduksi |
| information | informasi |
| directory information | informasi direktori |
| Fund Availability Information | Informasi Ketersediaan Dana |
| Public Information | Informasi Publik |
| encoded information | informasi tersandi |
| informative | informatif |
| informatics | informatika |
| infrastructure | infrastruktur |
| Strategic Initiative | Inisiatif Strategis |
| groundbreaking | inovatif |
| knowledge engineer | insinyur pengetahuan |
| Inspectorate General | Inspektorat Jenderal |
| install | instal |
| Water Treatment Plant | Instalasi Pengolahan Air |
| Supervising Institution of Functional Position | Instansi Pembina Jabatan Functional |
| computer aided instruction | instruksi berbantuan komputer |
| macro instructions | instruksi makro |
| User Interface Integration | Integrasi Antarmuka Pengguna |
| image interpretation | inteprestasi citra |
| intranet | intranet |
| Inventory and Valuation, Inventory and Assessment | Inventarisasi dan Penilaian (IP) |
| Inventorization of State Ministries/Agencies Receivables | Inventarisasi Piutang Kementerian Negara/Lembaga |
| Initial Investment | Investasi Awal |
| Government Investment | Investasi Pemerintah |
| content | isi |
| fill | isi |
| fill character | isi karakter |
| italic | italik; miring |
| Health Insurance Premium(s) | Iuran Jaminan Kesehatan |
| Building Permit | Izin Mendirikan Bangunan |
| Mining License | Izin Usaha Pertambangan (IUP) |
| Functional Position | Jabatan Fungsional |
| Certain Functional Position | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) |
| General Functional Position | Jabatan Fungsional Umum (JFU) |
| redo | jadi lagi |
| Record Retention Schedule | Jadwal Retensi Arsip |
| Public Prosecutor | Jaksa Penuntut Umum |
| run | jalankan |
| Early Harvest Package | Jalur Cepat |
| Career Path | Jalur Karir |
